Hírek
2023. máj. 3.
DSZC
Kiváló diákjait és oktatóit díjazta a Debreceni Szakképzési Centrum
Díjátadó ünnepségen jutalmazta május 2-án, kedden a 2022/2023-as tanévben megrendezett országos szakmai, tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő helyezést elért tanulókat és felkészítő tanáraikat a Debreceni Szakképzési Centrum. A Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum aulájában tartott eseményen a szakképzési centrum 100 diákja és 57 oktatója vehetett át elismerést.

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere az ünnepségen köszöntő beszédében elmondta: amikor a város új stratégiáján, a Debrecen 2030 programon dolgoztak, ennek középpontjában az állt, hogy minél több tehetséget tudjon megszólítani a város és számukra helyben, egy teljes életutat, karrierpályát tudjon nyújtani. Az alpolgármester emlékeztetett: hónapról hónapra újabb és újabb munkahelyeket jelentenek be, ezért nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő tudással, képzettséggel rendelkezzenek a tanulók. Kiemelte: a mai esemény a bizonyíték arra, hogy a Debreceni Szakképzési Centrumban nemcsak mennyiségi, hanem minőségi oktatás zajlik, hiszen az elmúlt időszakban olyan – országosan is – kiváló eredményeket értek el a tanulók, amely a szakképzés elismertségét is növeli. Az alpolgármester összegzésként elmondta: a DSZC 5 tanulója vett részt az idei Szakma Sztár Fesztiválon, továbbá 12 tanuló 8 szakmában országos döntőben szerepelt, emellett pedig többen is rendkívüli eredményt értek el szakmájukban és a közismereti tárgyak vonatkozásában.
Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta: mindig nagy megtiszteltetés olyan emberek társaságában lenni, akik többet tesznek az átlagnál. A főigazgató elismerését fejezte ki a díjátadón részt vevő tanulóknak és köszönetet mondott azoknak az oktatóknak, akik felkészítették a diákokat a különböző versenyekre. Szilágyi Sándor kiemelte: a szakképzésben nagyon sok olyan tehetséges diák van, akik a jövőt formálják, alakítják.
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: évről évre azt tapasztalják, hogy egyre több tehetséges, lelkes tanuló mosolyog vissza rájuk a már hagyománnyá vált díjátadó ünnepségen. A kancellár az oktatókhoz fordulva arról beszélt, hogy ők azok, akik szárnyakat adnak a tanulóknak, majd hangsúlyozta: tehetséget fölismerni és azt gondozni életre szóló lehetőség, élmény, feladat és egyben felelősség is. Tirpák Zsolt emlékeztetett arra is, hogy a fiatalok a „lehetőségek városában” tanulnak szakmát, ahol napról napra újabb munkahelyek jönnek létre. Az kérte a fiataloktól, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel.
Szeretettel gratulálunk díjazott tanulóinknak és oktatóinknak!
Helyezést elérő tanuló (csapatverseny esetén tanulók) neve | Évfolyam | Felkészítő tanár neve | Verseny megnevezése | Verseny szakterülete | Verseny szintje | Helyezés |
Nyíri Antal | 12.C | Dr. Lászlóné Figula Éva | Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) | Matematika | országos | 13. helyezés |
Szabó Ákos István | 12.A | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 3. helyezés |
Szabó Ármin András | 5/13.B | Nemes Tamás, Hagymási Gyula | WorldSkills 2024 | Szoftverfejlesztő | országos | 3. helyezés |
Magi Zsolt | 9.F | Nemes Tamás | 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | Játékprogramok kategória | nemzetközi | 2.helyezés |
Szabó Balázs | 5/13.B | Papp Lajos, Szegedi Imre | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Szemán Norbert | 5/13.C | Papp Lajos, Szegedi Imre, Kun Lászlóné | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Csősz Dominik | 5/13.A | Varga Sándor, Nagy Gábor | Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) | Gépgyártás-technológiai technikus | országos | szakmai válogatóba jutott |
Györfi Marcell | 11.B | Hagymási Gyula | Skills Junior Webfejlesztő verseny | Informatika - webfejlesztés | országos | 1.helyezés |
Katona Konstantin | 10.F | Péter Miklós | 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | Játékprogramok kategória | nemzetközi | 8.helyezés |
Eigner Bendegúz, Papp Márk Máté | 11.E, 10.E | - | Magyar Ifjúsági Robot Kupa | Robotika | országos | 1.helyezés |
Suták Dávid Tamás Szima Ákos Balla Tamás Kiss Dániel |
11.C | Kissné Simon Mária | Pénzügyi tudatosság | Pénzügy | országos | PM különdíj |
Mike Dániel | 12.E | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 6. helyezés |
Gorzsás Balázs | 12.D | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 10. helyezés |
Antal Róbert, Radócz Zsombor | 12.A, 12.D | Rácz Jenő | Jubileumi 30. Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatikai Verseny | Gépészet - Pneumatika | országos | 3.helyezés |
Kelemen Bence, Lanter László, Tóth Tamás Zsombor, Mogyorósi Márk Csaba | 9.G | Nemes Anikó | Bolyai János Matematika Csapatverseny | Matematika | országos | 1.helyezés |
Varga Miklós Gábor | 5/13.A | Nagy Gábor | NCT Akadémia Országos CNC programozó és gépkezelő verseny | Gépészet | országos | 2.helyezés |
Kiss Marcell | 10.A | Lajcsák Emese | Implom József Helyesírási Verseny | Magyar nyelv | Kárpát-medence | 5.helyezés |
Prém Ferenc | 11.C | Hagymási Gyula | WorldSkills 2024 | Szoftverfejlesztő | országos | 6.helyezés |
Antal Róbert | 12.D | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 7. helyezés |
Radócz Zsombor | 12.A | Polonkainé Élő Beatrix | Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) | Gépgyártástechnológia | országos | 5. helyezés |
Gál Olivér Balázs | 5/13.E | Papp Lajos, Szegedi Imre | WorldSkills 2024 | IT Network Systems Administration | országos | 7.helyezés |
Gergely Szabolcs Róbert | 5/13.B | Papp Lajos, Szegedi Imre, Kun Lászlóné | WorldSkills 2024 | IT Network Systems Administration | országos | 9.helyezés |
Géczi Kornél | 11.C | Hagymási Gyula | Worldskills 2024 | Webfejlesztő | országos | 6. helyezés |
Balla Tamás | 11.B | Hagymási Gyula | Skills Junior Webfejlesztő verseny | Informatika - webfejlesztés | országos | 4.helyezés |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Dobogós helyezés a Mikola Sándor Fizikaversenyen
Egy újabb tanulmányi verseny országos döntője zajlott a napokban, ahol mechwartos diákok sikeresen szerepeltek.
2025. máj. 7.
DSZC Mechwart

Rendkívüli felvételi eljárás
Intézményünk 2025. május 12. napjától rendkívüli felvételi eljárást hirdet az alábbi tanulmányi területekre.
2025. máj. 6.
DSZC Mechwart

Zrínyi verseny döntő
A tavaszi szünetben rendezték meg a Zrínyi verseny döntőjét Miskolcon (április 17-19.). Nyolc diákunkat kísérhettük el a harmadik fordulóra.
2025. máj. 4.
DSZC Mechwart