Nyitvatartás, csengetési rend
Iskola nyitvatartása
Csengetési rend
Normál
2021.09.01-től | ||||
MINDKÉT TELEPHELYEN | ||||
BE | KI | |||
1. | 8:30 | 9:10 | ||
2. | 9:20 | 10:00 | ||
3. | 10:10 | 10:50 | ||
4. | 11:05 | 11:45 | ||
5. | 11:55 | 12:35 | ||
6. | 12:45 | 13:25 | ||
7. | 13:30 | 14:10 | ||
8. | 14:15 | 14:55 |
Csengetési rend "A" hét, délelőtt | ||||
PÁRATLAN SORSZÁMÚ HÉT A NAPTÁRBAN | ||||
MINDKÉT TELEPHELYEN | ||||
BE | KI | szünet | ||
1. | 7:30 | 8:05 | 0:35 | 0:10 |
2. | 8:15 | 8:50 | 0:35 | 0:10 |
3. | 9:00 | 9:35 | 0:35 | 0:10 |
4. | 9:45 | 10:20 | 0:35 | 0:10 |
5. | 10:30 | 11:05 | 0:35 | 0:10 |
6. | 11:15 | 11:50 | 0:35 | 0:05 |
7. | 11:55 | 12:30 | 0:35 | |
8. | PROJEKT OKTATÁS | |||
Csengetési rend "B" hét, délután | ||||
PÁROS SORSZÁMÚ HÉT A NAPTÁRBAN | ||||
MINDKÉT TELEPHELYEN | ||||
BE | KI | szünet | ||
1. | 13:00 | 13:35 | 0:35 | 0:10 |
2. | 13:45 | 14:20 | 0:35 | 0:10 |
3. | 14:30 | 15:05 | 0:35 | 0:10 |
4. | 15:15 | 15:50 | 0:35 | 0:05 |
5. | 15:55 | 16:30 | 0:35 | |
6. | PROJEKT OKTATÁS | |||
7. | PROJEKT OKTATÁS | |||
8. | PROJEKT OKTATÁS |
Rövidített